Morrisons, 69 Town Street, Horsforth
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:30 | - | 15:30 | Nonstop |
Morrisons, 1 Savins Mill Way, Kirkstall, Leeds
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:30 | - | 16:00 | Nonstop |
Morrisons, Jail Yard Parade, Rothwell, Rothwell
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:30 | - | 16:00 | Nonstop |
Morrisons, Swinnow Road, Leeds
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:00 | - | 20:00 | Nonstop |
| Sat. | 08:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:30 | - | 15:30 | Nonstop |
Morrisons, Church Street, Hunslet
Opens up 09:30 today
| Day | Opening time | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 07:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 07:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 07:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Fri. | 07:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sat. | 07:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:30 | - | 16:00 | Nonstop |